产品展示
产品展示
产品展示
名 称: | 上海学泽光学机械有限公司 |
地 址: | 上海市闵行区春申路2525号3幢255室 |
联系人: | 张女士 |
电 话: | 021-64975993 021-54400666 |
传 真: | 021-64975993 |
邮 箱: | webmaster@xueze.com |
CLT-1型 高精度透镜中心仪

本仪器是光学元件加工和光学装配过程中测量和校正球面透镜光轴与外圆不同轴度的仪器。被测(校)透镜可以是单片的或是胶合的。物镜焦距变化采用连续变倍方式,使用方便。此外,本仪器还可测定透镜的SF值。
主要技术参数
1、目镜放大倍率: | 16X |
2、目镜十字线分划格值: | 0.05mm |
3、可测最小不同轴度: | 4.5μm |
4、显微镜上下移动范围: | 1、粗调 200mm 2、微调 2mm |
5、三爪卡盘可卡范围: | 1、最大直径 ф40mm 2、最小直径 ф10mm |
6、卡爪安装透镜面至物镜距离: | A组 40-240mm B组0-150mm |
7、准直光管物镜焦距: | 150mm |
8、输入电压: | 220V |
9、光源电压: | 5-7V |
10、外形尺寸: | 长*宽*高 350*200*505mm |
11、净重: | 15kg |
下一个: GJX-1A型 透镜定中心仪
- 在线留言